Проходные баллы прошлых лет
Минимальные проходные баллы для поступления на бюджет
Проходные баллы меняются ежегодно, они напрямую зависят от количества поданных заявлений и средних баллов в представленных документах об образовании.
9 класс, бюджет
Направление | Программа обучения | min балл среди зачисленных в 2020 году | min балл среди зачисленных в 2021 году | min балл среди зачисленных в 2022 году | Срок обучения |
Архитектура и дизайн | Архитектура | 4,63 | 4,88 | 4,90 | 3г.10м. |
Дизайн | 4,63 | 4,74 | 4,80 | 3г.10м. | |
Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4,37 | 4,48 | 4,37 | 3г.10м. |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3,5 | 3,47 | 3 | 2г.10м. | |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | — | 4 | 3,68 | 3г.10м. | |
Мастер общестроительных работ | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Кровельщик | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Реставрация и деревообработка | Реставрация | 3,47 | 3,84 | 4,2 | 3г.10м. |
Реставратор строительный | 3,75 | 3,52 | 3,75 | 2г.10м. | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 3,68 | 3,65 | 4,05 | 2г.10м. | |
Технология деревообработки | 3,5 | 3,3 | 3,44 | 3г.10м. | |
Декоративно-прикладное искусcтво и народные промыслы (по видам) | 3,42 | 4,06 | — | 3г.10м. | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 3,41 | 3,3 | 3 | 2г.10м. | |
Мастер столярного и мебельного производства | 3,47 | 3,3 | 3 | 2г.10м. | |
Станочник-обработчик | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Прикладной дизайн и отделка | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. |
Исполнитель художественно-оформительских работ | — | 4,09 | — | 2г.10м. | |
Мастер сухого строительства | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Инженерные системы | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 3,21 | 3,32 | 3,33 | 3г.10м. |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3,1 | 3 | 3 | 3г.10м. | |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 3,21 | 3 | 3 | 3г.10м. | |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 3,26 | 3 | 3 | 3г.10м. | |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3,19 | 3 | 3 | 3г.10м. | |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 3,17 | 3,3 | 3 | 3г.10м. | |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 3,1 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке | 3 | 3 | 3 | 2г.10м. | |
Ландшафтная архитектура и флористика | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 3,72 | 3,47 | 3,75 | 2г.10м. |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 4,2 | 4,32 | 4,26 | 3г.10м. | |
Флористика | 3,58 | 3,63 | 4,12 | 2г.10м. | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 | 4,13 | 3,78 | 3г.10м. |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 3,42 | 3,3 | 3 | 3г.10м. |
Химическая технология органических веществ | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 3г.10м. | |
Технология производства изделий из полимерных композитов | 3,5 | 3,47 | 3,33 | 3г.10м. | |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 4,05 | 3,58 | 3,89 | 2г.10м. |
11 класс, бюджет
Направление | Программа обучения | min балл среди зачисленных в 2020 году | min балл среди зачисленных в 2021 году | min балл среди зачисленных в 2022 году | Срок обучения |
Архитектура и дизайн | Архитектура | 4,31 | 4,27 | 4,26 | 2г.10м. |
Дизайн (по отраслям) | 4 | 4,06 | 4,43 | 2г.10м. | |
Графический дизайнер | 4,56 | 4,73 | 4,89 | 1г.10м. | |
Промышленное и гражданское строительство.Технология эксплуатации. | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3,56 | 4,07 | 4 | 2г.10м. |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 3,3 | 3 | 3 | 10м. | |
Мастер общестроительных работ | 3 | 3 | 3 | 10м. | |
Реставрация и деревообработка | Реставрация | 3,93 | 4,24 | 4,35 | 3г.5мес. |
Реставратор строительный | 3,47 | 3,31 | — | 10м | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 3,59 | 3,72 | 3,94 | 10м | |
Технология деревообработки | 3,3 | 3,3 | 3 | 2г.10м. | |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 3,2 | 3,2 | 3 | 10м. | |
Мастер столярного и мебельного производства | 3,33 | 3,33 | 3 | 10м. | |
Изготовитель художественных изделий из дерева | 3,47 | 3,21 | 3,6 | 10м. | |
Прикладной дизайн и отделка | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 3 | 3 | 3 | 10м. |
Инженерные системы | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 3,25 | 3,25 | 3 | 2г.10м. |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 3 | 3 | 3 | 10м. | |
Ландшафтная архитектура и флористика | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3,5 | 3,83 | — | 2г.10м. |
Флористика | 4,06 | 3,71 | — | 1г.10м. | |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 3,18 | 3,1 | 3 | 2г.10м. |
Лаборант-эколог | 3,8 | 3,8 | — | 10м. | |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 3,88 | 4 | 4,17 | 10м. | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3,4 | 3,78 | 3,5 | 2г.10м. |