Количество мест в колледже
В данном разделе представлен список специальностей и профессий и количество мест, по которым колледж осуществляется прием на 2021/2022 учебный год.
ОЧНО НА БАЗЕ 9 КЛАССА
Программа обучения | Уровень | Адрес обучения | Срок обучения | Количество мест Бюджет |
Количество мест Платно |
Отделение «Архитектура и дизайн» | |||||
Архитектура | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 3г.10м. | 25 | 65 |
Дизайн среды (интерьеры) | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 3г.10м. | 25 | — |
Графический дизайн | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 3г.10м. | — | 90 |
Отделение «Прикладной дизайн и отделочные технологии» | |||||
Дизайн среды (интерьеры) | ППССЗ | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 3г.10м. | — | 60 |
Дизайн среды (промышленный) | ППССЗ | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 3г.10м. | — | 30 |
Исполнитель художественно-оформительских работ | ППКРС | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 2г.10м. | 25 | — |
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ППКРС | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 2г.10м. | 100 | — |
Мастер сухого строительства | ППКРС | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 2г.10м. | 50 | — |
Отделение «Информационные технологии» | |||||
Информационные системы и программирование | ППССЗ | м. Тульская, МЦК Крымская, Севастопольский пр-т, д. 5А | 3г.10м. | — | 90 |
Отделение «Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации.» | |||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 3г.10м. | 25 | 35 |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | ППССЗ | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 3г.10м. | 25 | — |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ППКРС | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 2г.10м. | 25 | — |
Мастер общестроительных работ | ППКРС | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 2г.10м. | 25 | — |
Кровельщик | ППКРС | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 2г.10м. | 50 | — |
Отделение «Логистика, право и современные технологии» | |||||
Организация перевозок и управление на транспорте | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 3г.10м. | 25 | 30 |
Операционная деятельность в логистике | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Коммерция | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Реклама | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 3г.10м. | — | 60 |
Право и организация социального обеспечения | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Финансы | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Земельно-имущественные отношения | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Техника и искусство фотографии | ППКРС | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | — | 30 |
Отделение «Реставрация и деревообработка» | |||||
Реставрация | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 3г.10м. | 75 | 15 |
Декоративно-прикладное искуcство и народные промыслы (по видам) | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 3г.10м. | 25 | — |
Реставратор строительный | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 2г.10м. | 25 | — |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 2г.10м. | 25 | — |
Технология деревообработки | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 3г.10м. | 25 | — |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 2г.10м. | 25 | — |
Мастер столярного и мебельного производства | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 2г.10м. | 25 | — |
Станочник-обработчик | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 2г.10м. | 25 | — |
Отделение «Инженерные системы» | |||||
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | ППССЗ | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 3г.10м. | 50 | — |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ППССЗ | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 3г.10м. | 50 | — |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | ППССЗ | м. Люблино, м. Текстильщики, ул. Люблинская, д.56/2 стр.1,3 | 3г.10м. | 25 | — |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | ППССЗ | м. Люблино, м. Текстильщики, ул. Люблинская, д.56/2 стр.1,3 | 3г.10м. | 25 | — |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | ППССЗ | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 3г.10м. | 25 | — |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | ППССЗ | м. Люблино, м. Текстильщики, ул. Люблинская, д.56/2 стр.1,3 | 3г.10м. | 25 | — |
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | ППКРС | м. Люблино, м. Текстильщики, ул. Люблинская, д.56/2 стр.1,3 | 2г.10м. | 25 | — |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | ППКРС | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 2г.10м. | 50 | — |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | ППКРС | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 2г.10м. | 25 | — |
Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке | ППКРС | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 2г.10м. | 25 | — |
Отделение «Ландшафтная архитектура и флористика» | |||||
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | 2г.10м. | 50 | 10 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | 3г.10м. | 25 | 5 |
Флористика | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | 2г.10м. | 50 | 10 |
Отделение «Ресурсосберегающие и химические технологии» | |||||
Водоснабжение и водоотведение | ППССЗ | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 3г.10м. | 25 | — |
Химическая технология органических веществ | ППССЗ | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 3г.10м. | 25 | 25 |
Технология производства изделий из полимерных композитов | ППССЗ | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 3г.10м. | 25 | — |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | ППКРС | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 2г.10м. | 25 | — |
Итого: | 1175 | 735 |
ОЧНО НА БАЗЕ 11 КЛАССА
Программа обучения | Уровень | Адрес обучения | Срок обучения | Количество мест Бюджет |
Количество мест Платно |
Отделение «Архитектура и дизайн» | |||||
Архитектура | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 2г.10м. | 25 | — |
Дизайн среды (интерьеры) | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 2г.10м. | 25 | — |
Графический дизайнер | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. 5-я Кожуховская, 26, стр.1 | 1г.10м. | 25 | 5 |
Отделение «Прикладной дизайн и отделочные технологии» | |||||
Мастер отделочных строительных и декоративных работ | ППССЗ | м. Волжская, ул. Шкулева, д.27 | 10м. | 50 | — |
Отделение «Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации.» | |||||
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ППССЗ | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 2г.10м. | 25 | — |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ППКРС | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 10м. | 25 | — |
Мастер общестроительных работ | ППКРС | м. Люблино, ул. Цимлянская, д.7, стр.1 | 10м. | 25 | — |
Отделение «Логистика, право и современные технологии» | |||||
Организация перевозок и управление на транспорте | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | 25 | — |
Отделение «Реставрация и деревообработка» | |||||
Реставрация | ППССЗ | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 3г.5м. | 25 | — |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 10м. | 25 | — |
Реставратор строительный | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 10м. | 25 | — |
Изготовитель художественных изделий из дерева | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 10м. | 25 | — |
Технология деревообработки | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 2г.10м. | 25 | — |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | ППКРС | м. Кожуховская, МЦК Дубровка, ул. Трофимова, д.27, корп.2 | 10м. | 25 | — |
Мастер столярного и мебельного производства | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 10м. | 25 | — |
Станочник-обработчик | ППКРС | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 1-я Карачаровская, д. 15 | 10м. | 25 | — |
Отделение «Инженерные системы» | |||||
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | ППССЗ | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 2г.10м. | 25 | — |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | ППКРС | м. Авиамоторная / м. Площадь Ильича, ул. Подъемная, д.15 | 10м. | 25 | — |
Отделение «Ландшафтная архитектура и флористика» | |||||
Садово-парковое и ландшафтное строительство | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | 2г.10м. | 25 | — |
Флористика | ППССЗ | м. Авиамоторная, МЦК Андроновка, ул. 2-я Фрезерная, д. 8 | 1г.10м. | 25 | 5 |
Отделение «Ресурсосберегающие и химические технологии» | |||||
Водоснабжение и водоотведение | ППССЗ | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 2г.10м. | 25 | — |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | ППКРС | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 10м. | 25 | — |
Лаборант-эколог | ППКРС | м. Авиамоторная, шоссе Энтузиастов, дом 19, строение 2 | 10м. | 25 | — |
Итого: | 600 | 10 |
ЗАОЧНО НА БАЗЕ 9 КЛАССА
Программа обучения | Уровень | Адрес обучения | Срок обучения | Количество мест Платно |
Право и организация социального обеспечения | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 3г.10м. | 50 |
Операционная деятельность в логистике | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 3г.10м. | 25 |
ЗАОЧНО НА БАЗЕ 11 КЛАССА
Программа обучения | Уровень | Адрес обучения | Срок обучения | Количество мест Платно |
Операционная деятельность в логистике | ППССЗ | м. Авиамоторная, ул. Красноказарменная, д.10 А | 2г.10м. | 25 |